H2 PURE
- 압축 수소 정제기 H2-PURE
H2-PURE 정제기는 수증기, 산소, 고체 입자를 수소 가스에서 연속적으로 분리하도록 설계되어 연료전지를 포함한 모든 응용 분야에 적합합니다(ISO 14687:2019). 이 장치는 완전 자동 작동을 위해 설계되었습니다.
H2-PURE의 특징
| 모델 | 수용 능력 (m3/h) | 용량 (kg/h) | 전해조 (MW) |
|---|---|---|---|
| H2-PURE 15 | 52,5 | 4,3 | 0,25 |
| H2-PURE 30 | 105 | 8,7 | 0,5 |
| H2-PURE 60 | 210 | 17,4 | 1 |
| H2-PURE 180 | 630 | 52,3 | 3 |
| H2-PURE 300 | 1.050 | 86,8 | 5 |
| H2-PURE 600 | 2.100 | 173,7 | 10 |
| H2-PURE 1200 | 4.200 | 347,3 | 20 |
| H2-PURE 2500 | 8.400 | 694,7 | 40 |
| H2-PURE 3600 | 12.600 | 1042,0 | 60 |
| H2-PURE 5000 | 16.800 | 1389,4 | 80 |
| H2-PURE 6500 | 21.000 | 1736,7 | 100 |
응용 분야
- 화학 산업 | 암모니아 및 기타 비료 생산 (전 세계 소비의 50%)
- 석유화학 산업 | 황 제거 | 가솔린 및 디젤 생성(수소분해) | 메탄올 생산 (수소 첨가에 의한 아민 및 알케인 합성)
- 식품 산업 | 마가린 및 버터 생산(지방 수소 첨가)
- 용접 | 원자 수소 용접(플라즈마라고도 함)
- 유리 생산 | 질소와 결합할 때 항산화 또는 차폐 가스로
- 전자 제조 | 반도체, LED, 디스플레이 등 생산
- 항공우주 | 로켓 엔진 (액체 형태)
- 주택 | 조명, 난방
- '친환경 모빌리티'를 위한 수소 보급소(HRS) | 연료전지 전기차, FCEV
견적 작성에 필요한 데이터
• 입구 압력
• 유입 유량
• 유입 온도
• 유입수 함량
• 필요한 출구 압력 이슬점(PDP)
• 입구 O2등급
• 요청 O2출구 속도
• 재생/냉각을 위한 외부 건식 가스 가용성. 가능하면 가스의 온도와 이슬점.
• 재생/냉각을 위한 물 가용성. 가능하면 냉각수 온도.

[이 게시물은 관리자님에 의해 2026-04-29 16:12:28 가스 처리 시스템에서 복사 됨]
