H2 DRY
- 압축 수소 건조기 H2-DRY
압축 수소 건조기(H2 건조기)는 압축된 수소에서 수증기를 지속적으로 분리하여 압력 이슬점을 낮추도록 설계되었습니다.
H2-DRY의 특징
| 작동 압력 | 최대 45바까지 |
|---|---|
| 입구 온도 | 최대 80 °C |
| 주변 온도 | 1.5에서 50 °C (송풍기 흡입 조건도 확인) |
| 압력 이슬점 | -40 °C (요청 시 PDP 하강) |
| 전압, 주파수 | 400 V, 50 Hz |
| 보호 등급 (컨트롤러) | IP 65 |
| 통신 | Modbus TCP/IP, Profinet TCP/IP (요청 시 다른 경우) |
| 필터 요구사항 (흡입구)* | 초미세 응집 |
| 필터 요구사항 (출구)* | 먼지 필터; 1μm |
| 기둥 절연 | 네 |
| 밸브 위치 스위치 | 네 |
| 인증 | CE/ATEX (IECEx 요청 시) |
| 모델 | 수용 능력 (m3/h) | 용량 (kg/h) | 전해조 (MW) |
|---|---|---|---|
| H2-DRY 15마력 | 52,5 | 4,7 | 0,25 |
| H2-DRY 30 마력 | 105 | 9,3 | 0,5 |
| H2-DRY 60마력 | 210 | 18,7 | 1 |
| H2-DRY 180 마력 | 630 | 56,1 | 3 |
| H2-DRY 300 마력 | 1.050 | 93,4 | 5 |
| H2-DRY 600 마력 | 2.100 | 186,9 | 10 |
| H2-DRY 1200 마력 | 4.200 | 373,8 | 20 |
| H2-DRY 2500 마력 | 8.400 | 747,6 | 40 |
| H2-DRY 3600 마력 | 12.600 | 1121,4 | 60 |
| H2-DRY 5000 마력 | 16.800 | 1495,2 | 80 |
| H2-DRY 6500 마력 | 21.000 | 1869,0 | 100 |
| 모델 | 수용 능력 (m3/h) | 용량 (kg/h) | 전해조 (MW) |
|---|---|---|---|
| H2-DRY 15 X | 52,5 | 4,3 | 0,25 |
| H2-DRY 30 X | 105 | 8,7 | 0,5 |
| H2-DRY 60 X | 210 | 17,4 | 1 |
| H2-DRY 180 X | 630 | 52,3 | 3 |
| H2-DRY 300 X | 1.050 | 86,8 | 5 |
| H2-DRY 600 X | 2.100 | 173,7 | 10 |
| H2-DRY 1200 X | 4.200 | 347,3 | 20 |
| H2-DRY 2500 X | 8.400 | 694,7 | 40 |
| H2-DRY 3600 X | 12.600 | 1042,0 | 60 |
| H2-DRY 5000 X | 16.800 | 1389,4 | 80 |
| H2-DRY 6500 X | 21.000 | 1736,7 | 100 |
응용 분야
• 전기-가스(전기분해)
• 주택(조명, 난방)
• 교통
• 전자 산업
• 열처리
, 연료 산업
• 금속 제조
• 냉각 산업
• 발전소
• 화학
견적 작성에 필요한 데이터
• 입구 압력
• 입구 유량
• 입구 온도
• 입구 수분 함량
• 필요한 출구 압력 이슬점(PDP)
• 입구 O2등급
• 요청 O2출구 속도
• 재생/냉각을 위한 외부 건식 가스 가용성. 가능하면 가스의 온도와 이슬점.
• 재생/냉각을 위한 물 가용성. 가능하면 냉각수의 온도.


[이 게시물은 관리자님에 의해 2026-04-29 16:12:28 가스 처리 시스템에서 복사 됨]
